Nuts, Almonds Scientific Name: Prunus dulcis
NDB No: 12061
Nutrient Units Value per Sample Std
100 grams of Count Error
edible portion
Proximates
Water g 5.250 4 0.124
Energy kcal 578.000 0
Energy kj 2418.0000
Protein g 21.260 4 0.717
Total lipid h(fat) g 50.640 4 0.681
Carbohydrate,
by difference g 19.740 0
Fiber, total dietary g 11.800 4 0.556
Sugars, total g 4.800 4 0.236
Ash g 3.110 4 0.019
Minerals
Calcium, Ca mg 248.000 4 18.884
Iron, Fe mg 4.290 4 0.206
Magnesium, Mg mg 275.000 4 6.035
Phosphorus, P mg 474.000 4 25.377
Potassium, K mg 728.000 4 14.848
Sodium, Na mg 1.000 4 0.083
Zinc, Zn mg 3.360 4 0.209
Copper, Cu mg 1.110 4 0.077
Manganese, Mn mg 2.535 4 0.034
Selenium, Se mcg 7.900 4 4.169
Vitamins
Vitamin C,
ascorbic acid mg 0.000 4 0.000
Thiamin mg 0.241 4 0.016
Riboflavin mg 0.811 4 0.051
Niacin mg 3.925 4 0.083
Pantothenic acid mg 0.349 4 0.013
Vitamin B-6 mg 0.131 4 0.018
Folate mcg 29.000 4 1.095
Vitamin B-12 mcg 0.000 0
Vitamin A, IU IU 10.00 0 1
Vitamin A, RE mcg_R 1.00 0 1
Vitamin E mg_ATE 26.179 10 1.337
Lipids
Fatty acids,
saturated g 3.881 0
4:0 g 0.000 0
6:0 g 0.000 0
8:0 g 0.000 4
10:0 g 0.000 4
12:0 g 0.000 4
14:0 g 0.000 4
16:0 g 3.198 4
18:0 g 0.683 4 1
Fatty acids,
monounsaturated g 32.156 0
16:1 g 0.234 4
18:1 g 31.923 4
20:1 g 0.000 4
22:1 g 0.000 4
Fatty acids,
polyunsaturated g 12.214 0
18:2 g 12.214 4
18:3 g 0.000 4
18:4 g 0.000 0
20:4 g 0.000 4
20:5 g 0.000 4
22:5 g 0.000 4
22:6 g 0.000 4
Cholesterol mg 0.000 0
Phytosterols mg 120.000 1
Amino acids
Tryptophan g 0.192 0
Threonine g 0.678 0
Isoleucine g 0.691 0
Leucine g 1.469 0
Lysine g 0.601 0
Methionine g 0.189 0
Cystine g 0.282 0
Phenylalanine g 1.148 0
Tyrosine g 0.530 0
Valine g 0.799 0
Arginine g 2.466 0
Histidine g 0.592 0
Alanine g 1.001 0
Aspartic acid g 2.733 0
Glutamic acid g 5.171 0
Glycine g 1.468 0
Proline g 0.969 0
Serine g 1.005 0
Other
Caffeine mg 0.000 0
Theobromine mg 0.000 0
Footnotes:
1 Unroasted
USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13 (November 1999)